Mónaco bajó tres puestos en ranking
-
Boca oficializó a Leandro Lozano como primer refuerzo y acelera para tenerlo en la Copa Sudamericana
-
Murió Daniel Castellani, gloria del vóley argentino y medallista olímpico en Seúl 1988
- Clasificación mundial de la ATP (del lunes 22 de febrero):
1. Roger Federer (SUI) 11.350 puntos
2. Novak Djokovic (SRB) 8.310
3. Rafael Nadal (ESP) 7.370
4. Andy Murray (GBR) 7.300
5. Juan Martín Del Potro (ARG) 6.275
6. Nikolay Davydenko (RUS) 5.290
7. Robin Soderling (SWE) 3.855 (+1)
8. Andy Roddick (USA) 3.800 (-1)
9. Marin Cilic (CRO) 2.970 (+1)
10. Fernando Verdasco (ESP) 2.860 (+1)
11. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.825 (-2)
12. Fernando González (CHI) 2.710
13. Gael Monfils (FRA) 2.430
14. Radek Stepanek (CZE) 1.985
15. Mijail Youzhny (RUS) 1.975
16. Juan Carlos Ferrero (ESP) 1.965 (+6)
17. David Ferrer (ESP) 1.885 (+2)
18. Gilles Simon (FRA) 1.880 (-2)
19. Tommy Haas (GER) 1.830 (-1)
20. Stanislas Wawrinka (SUI) 1.765 (+1)
...
23. Tommy Robredo (ESP) 1.640 (-6)
27. Nicolás Almagro (ESP) 1.370 (-1)
29. Albert Montañés (ESP) 1.300 (+1)
30. Juan Mónaco (ARG) 1.295 (-3)
32. Thomaz Belluci (BRA) 1.246
34. Feliciano López (ESP) 1.190
47. Guillermo García-López (ESP) 894
49. Horacio Zeballos (ARG) 866 (+3)
51. Pablo Cuevas (URU) 820 (-1)
69. Leonardo Mayer (ARG) 692 (+4)
71. Alejandro Falla (COL) 667 (-7)
79. Daniel Gimeno-Traver (ESP) 613 (+1)
80. Óscar Hernández (ESP) 608 (-4)
81. Eduardo Schwank (ARG) 608
83. Juan Ignacio Chela (ARG) 605
87. Marcos Daniel (BRA) 585 (-1)
90. José Acasuso (ARG) 570 (-23)
93. Santiago Ventura (ESP) 560 (+13)
96. Nicolás Massú (CHI) 544 (-2)
97. Nicolás Lappenti (ECU) 540 (-2)
98. Santiago Giraldo (COL) 532 (-1)



