19 de agosto 2006 - 00:00

Ponce de León ganó carrera clasificatoria en La Plata

Ponce de León
Ponce de León
Gabriel Ponce de León, piloto del IDS Sports, se impuso en la Carrera Clasificatoria del Top Race V6 disputada en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata. El piloto de Junín aprovechó el despiste del líder del campeonato, Omar Gurí Martínez -que había largado desde la pole- y defendió su primer lugar hasta el final, casi sin inconvenientes.

Sobre el cierre, Emiliano Spataro, con Passat TRV6, intentó arrebatarle el lugar, pero fue en vano. Ponce de León demostró solidez desde el momento que alcanzó el lugar de privilegio - en el inicio de la competencia - y logró con firmeza su segunda victoria en la categoria, y la primera del año (la anterior había sido el 27 de noviembre de 2005, en Paraná).

En tercer lugar llegó Sebastián Diruscio, con Mondeo, que volvió a realizar un gran trabajo, luego de haber ganado la última final de la categoría, en Río Cuarto. "Estoy muy contento, fue una carrera tranquila. No había que arriesgar mucho porque pensamos también en la Final", aseguró el piloto de Cuatro Esquinas.

El Gurí Martínez largó desde el primer lugar pero en la segunda vuelta perdió el control de su Mondeo y salió de pista, y mientras intentaba regresar fue embestido por Ernesto "Tito" Bessone. Martínez, finalmente, quedó 30º.

Desde entonces, la lucha estuvo detrás de los primeros 3 lugares, donde constantemente cambió el clasificador. Catalan Magni, que marchaba cuarto y tenía la posibilidad de descontarle varios puntos al Gurí, realizó una maniobra arriesgada, se tocó con Henry Martin, quedó fuera de la pelea por los primeros lugares y finalmente llegó undécimo.

A las 13.05 largará la Final, y por la inversión del 25 % de los autos que llegaron en la misma vuelta que Ponce de León, le corresponde el primer lugar a Matias Jalaf, con Henry Martin a su lado.

TRV6 - CARRERA CLASIFICATORIA
AUTODROMO "ROBERTO JOSE MOURAS" - LA PLATA

1 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 15 26;14,209
2 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 15 26;14,475 0,266
3 31 DIRUSCIO SEBASTIAN MONDEO TRV6 15 26;14,771 0,562
4 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 15 26;16,961 2,752
5 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 15 26;17,735 3,526
6 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 15 26;25,392 11,183
7 63 JALAF MATIAS MONDEO TRV6 15 26;25,500 11,291
8 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 15 26;25,993 11,784
9 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 15 26;27,875 13,666
10 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 15 26;28,202 13,993
11 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 15 26;35,445 21,236
12 48 CANDELA ENRIQUE MONDEO TRV6 15 26;35,780 21,571
13 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 15 26;38,943 24,734
14 82 KOHLER CLAUDIO M. BENZ TRV6 15 26;39,599 25,390
15 22 AZAR JAVIER ALFA 156 TRV6 15 26;45,618 31,409
16 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 15 26;50,499 36,290
17 70 IGLESIAS NICOLAS PEUGEOT 406 15 26;52,217 38,008
18 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 15 26;53,007 38,798
19 28 FONTANA GUSTAVO ALFA 156 TRV6 15 26;57,493 43,284
20 62 GONZALEZ ALEJANDRO LAGUNA TRV6 15 26;59,551 45,342
21 67 PALOTINI LEONARDO ALFA 156 TRV6 15 27;05,067 50,858
22 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 15 27;05,289 51,080
23 36 R E X PASSAT TRV6 15 27;08,845 54,636
24 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 15 27;17,374 1;03,165
25 52 MORGENSTERN RAFAEL M.BENZ TRV6 15 27;18,957 1;04,748
26 49 GONZALEZ CONO M BMW TRV6 15 27;20,663 1;06,454
27 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 15 27;32,821 1;18,612
28 34 PERABO IVO VECTRA TRV6 15 27;46,316 1;32,107
29 53 TALAMO EDUARDO ALFA 156 TRV6 15 27;52,240 1;38,031
30 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 14 26;51,623 26;51,623
31 66 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 14 27;06,516 27;06,516
32 57 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO TRV6 12 21;59,519 21;59,519
33 71 COTIGNOLA MARCELO MONDEO TRV6 5 10;49,457 10;49,457
34 68 PEREZ PABLO CITROEN TRV6 5 10;51,048 10;51,048
35 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 2 4;54,025 4;54,025
36 45 RUSSO MATIAS CITROEN TRV6 2 4;55,942 4;55,942
37 44 PISANDELLI JUAN CRUZ M. BENZ TRV6 2 4;57,744 4;57,744
38 21 PONTE MARTIN PASSAT TRV6 2 5;05,102 5;05,102
39 64 JUAN MAXIMILIANO PASSAT TRV6 2 5;31,139 5;31,139
40 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 1 2;29,288 2;29,288
41 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 1 5;21,498 5;21,498
42 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 0 46,000 46,000
43 0 MAZZACANE GASTON ALFA 156 TRV6 0 1;36,000 1;36,000
Record Auto:7 Tiempo: 1;32,064 Vuelta: 6 Prom.:162.865km/h
Promedio del ganador: 142.872 km/h
Excluido parcial: Nro. 19 (Mazzacane) por toque
Apercibimiento: Nro. 53 (Talamo)

Promedio del 1º: 164.302 km/h

Dejá tu comentario

Te puede interesar