2 de diciembre 2006 - 00:00

TRV6: Spataro y Martínez se sacan chispas en la definición

Emiliano Spataro y Omar Martínez.
Emiliano Spataro y Omar Martínez.
Omar "Gurí" Martínez registró ayer el mejor tiempo en la segunda tanda de clasificación del Top Race V6, desplazó a Emiliano Spataro de esa posición, sumó un punto y puso el campeonato al rojo vivo: solo una unidad separa al líder de su escolta.

El entrerriano marcó 1,47;366 y se quedó con una clasificación espectacular, vibrante como pocas en el año. "Una de las claves del fin de semana será la pole", había dicho el Gurí en la semana, y evidentemente tomó en serio sus palabras. Ahora Martínez suma 232 puntos contra los 233 de Spataro, con 40 en juego.

El hombre de Racing, entonces, largará desde el segundo lugar, luego de quedar a 0.133 segundos del Gurí. En tercera posición estará Guillermo Ortelli, cuarto Marcos Di Palma y Cochito López ocupará la quinta posición.

Esta fue la sexta pole del Gurí en el Top Race V6, y la quinta del año. La carrera clasificatoria largará a las 10.15 de la mañana, y está programada a 14 vueltas o 40 minutos como máximo.

TRV6 - CLASIFICACION GENERAL
AUTODROMO JUAN MANUEL FANGIO - BALCARCE    

1 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 1:47.366
2 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 1:47.499 0.133
3 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 1:47.690 0.324
4 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 1:47.795 0.429
5 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 1:47.798 0.432
6 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 1:47.869 0.503
7 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 1:47.875 0.509
8 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 1:47.941 0.575
9 18 CIANTINI JOSE M. BENZ TRV6 1:47.989 0.623
10 21 PONTE MARTIN PASSAT TRV6 1:48.022 0.656
11 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 1:48.023 0.657
12 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 1:48.048 0.682
13 74 BALZANO JAVIER ALFA 156 TRV6 1:48.151 0.785
14 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 1:48.293 0.927
15 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 1:48.366 1.000
16 44 PISANDELLI JUAN CRUZ M. BENZ TRV6 1:48.511 1.145
17 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 1:48.671 1.305
18 34 PERABO IVO MONDEO TRV6 1:48.685 1.319
19 52 MORGENSTERN RAFAEL M.BENZ TRV6 1:48.727 1.361
20 64 JUAN MAXIMILIANO PASSAT TRV6 1:48.805 1.439
21 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 1:48.880 1.514
22 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 1:49.104 1.738
23 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 1:49.115 1.749
24 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 1:49.316 1.950
25 63 JALAF MATIAS MONDEO TRV6 1:49.352 1.986
26 70 IGLESIAS NICOLAS PEUGEOT 406 1:49.421 2.055
27 28 FONTANA GUSTAVO ALFA 156 TRV6 1:49.476 2.110
28 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 1:49.607 2.241
29 57 DE BENEDICTIS JUAN B MONDEO TRV6 1:49.619 2.253
30 49 GONZALEZ CONO M BMW TRV6 1:49.829 2.463
31 76 BERNARDINI JAVIER VECTRA TRV6 1:49.972 2.606
32 36 R E X PASSAT TRV6 1:50.323 2.957
33 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 1:50.403 3.037
34 71 COTIGNOLA MARCELO MONDEO TRV6 1:50.778 3.412
35 53 TALAMO EDUARDO CITROEN TRV6 1:51.679 4.313
36 67 PALOTINI LEONARDO ALFA 156 TRV6 1:52.650 5.284
37 62 GONZALEZ ALEJANDRO LAGUNA TRV6 1:54.935 7.569

Dejá tu comentario

Te puede interesar