2 de mayo 2006 - 00:00

Abril: índices bajo efecto estimulante

MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - ABRIL 2006
Fecha
Cedears
Acciones
Merval
Variación
Bolsa
Variación
Burcap
Variación
Alzas
Bajas
s/c
 
Vol. mill
Vol. mill
Indice
%
Indice gral.
%
Indice
%
%
   
3 7,4 64,8 1798,69 -0,1 83398,41 0,87 5925,36 1,42 26 32 11
4 5,9 78,9 1819,63 1,16 83271,58 1,05 6017,56 1,55 19 20 15
5 3,2 98,3 1849,06 1,61 85137,72 2,24 6223,55 3,42 28 23 11
6 1,9 79,3 1843,62 -0,29 85290,43 0,17 6247,07 0,37 20 32 9
7 0,1 63,2 1830,62 -0,7 84521,62 -0,9 6141,02 -1,69 28 22 7
1º semana 18,5 384,5 ** 1,67 ** 3,43 ** 5,07 121 129 53
10 0,1 91,3 1851,98 1,16 85913,02 1,64 6306,06 2,68 17 23 13
11 0,1 77,6 1838,35 -0,73 85544,48 -0,42 6267,62 -0,6 18 35 6
12 0,1 53,5 1850,11 0,63 86459,51 1,06 6341,62 1,18 22 27 9
2º semana 0,3 222,4 ** 0,64 ** 2,28 ** 3,26 57 85 28
17 0,1 74,1 1898,47 2,61 88430,21 2,27 6560,83 3,45 25 21 11
18 0,1 84,8 1924,8 1,38 89546,05 1,26 6684,54 1,88 33 36 17
19 5,2 74,5 1912,9 -0,61 89308,06 -0,26 6649,18 -0,52 25 22 15
20 0 84,2 1896,32 -0,86 88292,87 -1,13 6549,17 -1,5 17 29 16
21 0,1 85,6 1918,73 1,18 89773,08 1,67 6706 2,39 29 24 13
3º semana 5,5 403,2 ** 3,71 ** 3,81 ** 5,7 129 132 72
24 0 65,8 1943,07 1,26 91249,89 1,64 6873,25 2,49 27 28 14
25 1,2 80,3 1938,9 -0,21 90841,5 -0,44 6818,29 -0,79 48 31 13
26 2,4 97,4 1919,74 -0,98 90078,98 -0,83 6703,1 -1,68 36 16 10
27 10,8 126,9 1869,25 -2,63 87893,76 -2,42 6458,58 -3,64 24 34 8
28 0,3 93,8 1908,61 2,1 90025,91 2,42 6695,47 3,66 39 20 5
4º semana 14,7 464,2 ** -0,52 ** 0,37 ** 0,04 174 129 50
Var. mensual     5,99   10,21   14,61      

 

                     RESUMEN MENSUAL  
      ALZAS   481
      BAJAS   475
VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ 39,0 S/C   203
VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ 1.474,3 PROMEDIO DIARIO: MILL./$ 81,9
MERVAL (MAX.): 1.943,07 MERVAL (MIN.): 1.798,69

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 31.3.06
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
5,210
1,17
14,35
Bansud
7,000
1,74
30,60
Com. del Plata
0,415
-31,97
-33,06
Siderar
26,400
-1,68
3,73
Bco. Francés
8,790

11,41

20,74
Gr. Fin. Galicia
2,150
-5,29
1,90
Indupa
3,640
S/V
-10,12
Molinos
4,500
7,14
1,12
Petrob. Energía P.
3,520
-0,57
-7,85
Telecom
7,750
-5,49
-1,90
T./Gas del Sur
3,110
-2,51
-7,44
M. Argentina
1.374,39
-1,77
3,20
Tenaris
69,350
27,25
94,80
Merval
1.908,61
6,00
23,67
Burcap
6.695,47
14,61
45,51
Bolsa-G
90.025,91
9,97
30,81
Merval 25
1.859,03
5,92
21,82

Dejá tu comentario

Te puede interesar