| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2001
| 2000
| 2001 | 2000 | ||||||
| Activo corr.:
| 114.342.931
| 95.981.318
| Ing. operat. | 286.330.310 | 290.526.586 | ||||
| Pasivo corr.: | 150.758.240 | 121.193.560 | Costos: | 202.137.821 | 216.261.817 | ||||
| Ind. liquidez | 0.76 | 0.79 | Gastos: | 67.300.000 | 60.500.000 | ||||
| Liquidez seca | 0.39 | 0.52 | Otros saldos: | 511.247 | 1.873.099 | ||||
| Capital int. | 23.000.000 | 23.000.000 | Res./período: | 11.957.439 | 9.006.259 | ||||
| Patrimonio | 174.777.298 | 153.794.439 | S/patrimonio: | 6.8% | 5.8% | ||||
| Ind. Endeudam. | 104% | 121% | S/capital: | 52% | 39% | ||||
| Valor Libros: | $ 7.61 | $ 6.66 | Res. no asign: | 117.294.749 | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 31.12.01 | 31.12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 297.635.005 | 320.274.776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo | (208.585.920) | (237.431.589) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 89.0493.085 | 82.843.187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto de administración | | (8.163.241) | | (7.300.543) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto de comercialización | (62.108.969) | (59.624.525) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto de explotación plantaciones y hacienda | (79.111) | (78.166) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de inversiones permanentes | -,- | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por activos | 320.360 | 184.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por pasivos | (2.927.713) | (2.607.353) | (5.460.234) | (5.275.950) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingreos netos | 517.673 | 2.158.133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros en el result. de soc. controlada | 181.673 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia antes de Impuestos | 16.789.757 | 12.723.067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (4.832.318) | (3.716.808) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia ordinaria del período | | 11.957.439 | | 9.006.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 31.12.01 | 31.12.00 | 31.12.99 | 31.12.98 | 31.12.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 113.951.050 | 93.701.665 | 81.748.631 | 83.582.099 | 73.668.598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 244.128.672 | 249.429.496 | 231.014.177 | 208.664.675 | 153.843.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 358.079.722 | 343.131.161 | 312.762.808 | 292.247.774 | 227.511.643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 150.386.571 | 123.447.865 | 164.831.194 | 128.322.475 | 118.692.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 32.664.576 | 65.885.023 | 10.806.667 | 42.500.000 | 200.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total del pasivo | 183.051.147 | 189.332.888 | 175.637.861 | 170.822.475 | 118.892.927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en soc. controladas | 251.277 | 3.834 | 3.950 | 3.960 | 3.838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 174.777.298. | 153.794.439 | 137.120.997 | 121.421.339 | 108.614.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 358.079.722 | 343.131.161 | 312.762.808 | 292.247.774 | 227.511.643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 31.12.01 | 31.12.00 | 31.12.99 | 31.12.98 | 31.12.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinario | 18.697.764 | 15.839.953 | 17.534.702 | 13.384.317 | 16.510.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados ordinario inversiones | -,- | 826 | (296.735) | (1.436) | -,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado financiero y por tenencia | (2.607.353) | (5.275.950) | (4.732.110) | (3.635.952) | (1.031.103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos netos | 517.673 | 2.158.133 | 2.162.862 | 1.265.092 | 251.412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. en soc. controladas | 181.673 | 105 | 118 | (44) | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia ordinaria antes de impuestos | 16.789.757 | 12.723.067 | 14.669.437 | 11.011.977 | 15.730.470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuestos | (4.832.318) | (3.716.808) | (4.552.664) | (3.453.206) | (4.301.118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia ordinaria del período | 11.957.439 | 9.006.259 | 10.116.773 | 7.558.771 | 11.429.352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado extraordinario | -,- | -,- | 77.000 | -,- | -,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en resultados extraordinario de soc. controladas | -,- | -,- | (89) | -,- | -,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto | 11.957.439 | 9.006.259 | 10.193.684 | 7.558.771 | 11.429.352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario