CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2007
| 2006
| 2007 | 2006 | ||||||
| Activo corr.:|
| 581.161.370 | 178.996.821 | Ingr. operat. | 76.022.845 | (73.372) | ||||
| Pasivo corr.:
| 109.627.486 | 9.758.258 | Costos: | -,- | -,- | ||||
| Ind. liquidez | 5.28 | 18.4 | Gastos: | 20.838.000 | 2.791.000 | ||||
| Liquidez seca | 5.25 | 18.3 | Otros saldos: | 58.419.727 | 1.714.000 | ||||
| Capital int. | 1.526.194.242 | 446.000.000 | Res./período: | 116.663.336 | (615.469) | ||||
| Patrimonio | 3.167.700.552 | 500.000.965 | S/patrimonio: | 3.7% | (0.12%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 4% | 12% | S/Capital: | 7.6% | (0.13%) | ||||
| Valor Libros: | $ 2.07 | $ 1.12 | Res. no asign: | 116.663.336 | (1.913.554) | ||||
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |
| En pesos | 30/09/2007 |
| Ingresos por ventas | 716.521.689 |
| Resultado por tenencia de acciones | 23.877.282 |
| Costo de ventas | (557.044.286) |
| Resultado bruto | 183.354.685 |
| Gastos de comercialización | (5.091.833) |
| Gastos de administración | (49.909.981) |
| Amortización de llave de negocio | (1.985.824) |
| Resultado operativo | 126.367.047 |
| Resultados financieros y por tenencia | |
| Generados por activos | 85.724.363 |
| Generados por pasivos | 55.930.310 |
| Total resultados financieros y por tenencia | 29.794.054 |
| Otros ingresos y egresos netos | (4.031.858) |
| Resultado antes de impuestos y de la participación de terceros en sociedades controladas | 152.129.243 |
| Impuesto a las Ganancias | (8.741.537) |
| Participación de terceros en sociedades controladas | (26.724.370) |
| Ganancia del período | 116.663.336 |
ESTRUCTURA PATRIMONIAL CONSOLIDADA | |||||
| En pesos | 30/09/2007 | 30/09/2006 | 30/09/2005 | 30/09/2004 | 30/09/2003 |
| Activo corriente | 1.764.149.440 | 333.929.148 | 178.728 | 201.807 | 658.836 |
| Activo no corriente | 6.387.222.905 | 1.028.166.392 | 2.996.818 | 3.369.718 | 4.073.235 |
| Total | 8.151.372.345 | 1.362.097.640 | 3.175.346 | 3.571.526 | 4.732.061 |
| Pasivo corriente | 799.340.351 | 90.048.275 | 3.703.675 | 3.434.900 | 3.273.803 |
| Pasivo no corriente | 2.696.291.581 | 471.530.383 | -,- | -,- | -,- |
| Total | 3.496.631.932 | 561.576.658 | 3.703.875 | 3.434.900 | 3.273.803 |
| Participación minoritaria | 1.488.039.861 | 311.434.436 | -,- | -,- | -,- |
| Patrimonio neto | 3.167.700.552 | 489.086.446 | -528.329 | 158.625 | 1.458.258 |
| Total | 8.151.372.345 | 1.362.097.540 | 3.175.346 | 3.571.625 | 4.732.061 |
ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||
| En pesos | 30/09/2007 | 30/09/2006 | 30/09/2005 | 30/09/2004 | 30/09/2003 |
| Resultado operativo | 116.288.310 | (2.865.266) | 143.218 | (146.603) | (267.659) |
| Resultaods financieros y por tenencia, netos | 39.872.791 | 1.714.209 | (150.983) | (17.790) | (13.537) |
| Otros ingresos y egresos, netos | (4.031.858) | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Subtotal | 152.129.243 | (1.151.057) | (7.765) | (164.393) | (301.095) |
| Resultados extraordinarios | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Impuesto a las Ganancias/ Ganancia Mínima Presunta | (8.741.537) | 535.588 | (18.000) | (14.9499 | (17.2059 |
| Participación de terceros en sociedades controladas | (26.724.370) | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Ganancia (pérdida) del período | 116.683.336 | (615.4099 | (25.785) | (179.342) | (318.301) |




Dejá tu comentario