Ranking de depósitos en bancos
-
Melconian: "Si clavás el dólar en $1.400 con inflación al 30%, un día vas a tener un problema"
-
Cimoli, exsecretario de CEPAL: "Si uno se presenta como progresista tiene que saber que el gasto no es infinito"
5 Banco Galicia /8.103.763 /5,92
6 Banco de la Ciudad de Bs. As. /7.539.524 /5,38
7 Bank Boston /5.032.327 /3,68
8 Citibank /4.385.747 /3,21
9 Macro Bansud /4.349.204 /3,18
10 HSBC Bank /3.828.306 /2,80
11 Banco Credicoop /3.736.035 /2,73
12 Nuevo Banco de Santa Fe /3.637.634 /2,66
13 Banco de la Prov. de Córdoba /2.938.454 /2,15
14 Banco Patagonia /2.649.086 /1,94
15 Banca Nazionale del Lavoro /2.549.102 /1,86
16 Nuevo Banco Suquía /2.069.685 /1,51
17 Banco Supervielle /1.330.991 /0,97
18 Banco Itaú Buen Ayre /1.254.316 /0,92
19 Nuevo Banco de Entre Ríos /1.206.106 /0,88
20 Nuevo Banco Bisel /1.172.443 /0,86
21 Banco de Stgo. del Estero /1.171.075 /0,86
22 Banco de La Pampa /1.128.844 /0,83
23 Banco Comafi /1.108.231 /0,81
24 Banco San Juan /803.657 /0,59
25 Nuevo Banco del Chaco /784.839 /0,57
26 Banco Prov. del Neuquén /749.207 /0,55
27 Banco del Tucumán /741.634 /0,54
28 Banco del Chubut /721.157 /0,53
29 N. Banco Industrial de Azul /659.715 /0,48
30 Banco de Valores /623.254 /0,46
31 Banco Hipotecario /539.800 /0,39
32 Banco de Santa Cruz /489.105 /0,36
33 Banco Banex /406.403 /0,30
34 BNP Paribas /400.391 /0,29
35 Banco de Corrientes /382.874 /0,28
36 ABN Amro /371.312 /0,27
37 Banco Regional de Cuyo /342.376 /0,25
38 Banco Prov. de Tierra del Fuego /309.269 /0,23
39 Banco Columbia /278.370 /0,20
40 Banco CMF /268.460 /0,20
41 Banco Mariva /221.458 /0,16
42 Banco de Formosa /183.350 /0,13
43 Deutsche Bank /178.663 /0,13
44 Banco de Serv. y Transacciones /168.952 /0,12
45 Banco Finansur /167.849 /0,12
46 Banco Piano /165.761 /0,12
47 Nuevo Banco de La Rioja /155.938 /0,11
48 Banco Municipal de Rosario /133.079 /0,10
49 Banco Privado de Inversiones /132.366 /0,10
50 Banco Sáenz /128.717 /0,09
51 MBA Banco de Inversiones /89.253 /0,07
52 Montemar Compañía Financiera /80.265 /0,06
53 JP Morgan Chase /52.954 /0,04
54 Tutelar Compañía Financiera /43.298 /0,03
55 The Bank of Tokyo-Mitsubishi /41.097 /0,03
56 Banco Meridian /40.034 /0,03
57 Compañía Financiera Argentina /36.072 /0,03
58 American Express Bank /34.419 /0,03
59 Caja Cred Coop. la Capital del Plata /33.317 /0,02
60 Credilogros Compañía Financiera /27.866 /0,02
61 Banco Julio /27.032 /0,02
62 Masventas SA Compañía Financiera /24.403 /0,02
63 Banco Roela /21.332 /0,02
64 Multifinanzas Compañía Financiera /18.629 /0,01
65 Banco do Brasil /15.816 /0,01
66 Banco de la Rep. O. del Uruguay /15.789 /0,01
67 RCI Banque /12.515 /0,01
68 Caja de Crédito «Cuenca» /12.412 /0,01
69 Ford Credit Compañía Financiera /11.627 /0,01
70 Banco del Sol /10.169 /0,01
71 Banco Bradesco Argentina /9.964 /0,01
72 Banco BI Creditanstalt /5.259 /0,00




Dejá tu comentario