CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2006
| 2005
| 2006 | 2005 | ||||||
| Activo corr.:
| 83.906.632 | 84.937.618 | Ingr. operat. | 91.459.389 | 82.878.981 | ||||
| Pasivo corr.:
| 38.456.437 | 38.291.021 | Costos: | 64.285.948 | 52.209.971 | ||||
| Ind. liquidez
| 2.21 | 2.23 | Gastos: | 5.262.000 | 4.966.000 | ||||
| Liquidez seca | 1.39 | 1.21 | Otros saldos: | 212.457 | 79.204 | ||||
| Capital int. | 24.178.244 | 24.178.244 | Res./período: | 13.354.890 | 15.255.658 | ||||
| Patrimonio | 139.816.980 | 131.366.938 | S/patrimonio: | 9.3% | 11.4% | ||||
| Ind. Endeudam. | 35% | 34% | S/capital: | 54% | 62% | ||||
| Valor Libros: | $ 5.83 | $ 5.45 | Res. no asign: | 73.203.073 | 52.777.489 | ||||




Dejá tu comentario