Raikkonen fue el más veloz en España
-
Con una expulsión polémica, Boca perdió contra Cruzeiro en Brasil
-
Boca anunció un nuevo paso para la ampliación de la Bombonera: los detalles
Lo escoltó su compañero de escudería, el escocés David Coulthard, seguido por el italiano Giancarlo Fisichella, con un Jordan.
1 Kimi Raikkonen (Fin/McLaren) 1:12.837 (107 vueltas)
2 David Coulthard (GBr/Mclaren) 1:12.954 (24)
3 Giancarlo Fisichella (Ita/Jordan) 1:14.002 (85)
4 Jenson Button (GBr/Renault) 1:14.504 (49)
5 Pedro de la Rosa (Esp/Jaguar) 1:14.621 (51)
6 Antonio Pizzonia (Bra/Williams) 1:14.366 (81)
7 Juan Pablo Montoya (Col/Williams) 1:14.850 (42)
8 Takuma Sato (Jap/Jordan) 1:14.891 (103)
9 Jarno Trulli (Ita/Renault) 1:15.076 (30)
10 Mika Salo (Fin/Toyota) 1:15.359 (57)
11 Eddie Irvine (GBr/Jaguar) 1:16.371 (53)
13 Antonio García (Esp/Minardi) 1:17.794 (30)
14 Alex Yoong (Mal/Minardi) 1:17.800 (50)
15 Matteo Bobbi (Ita/Minardi) 1:18.105 (46)



Dejá tu comentario