TRV6: Pacho se impuso en San Juan
-
Para el partido Quilmes vs Nueva Chicago, la AFA anunció una prueba piloto con público visitante
-
Increíble: surfeó una ola de 26 metros en Portugal y rompió el récord mundial
Posteriormente lo hicieron Gabriel Ponce de León (Ford Mondeo), Daniel Cingolani (Ford Mondeo), Omar Martínez (Ford Mondeo), Juan Cruz Pisandelli (Mercedes Benz), Julio Catalán Magni (Chevrolet Vectra) y Martín Ponte (VW Passat).
En el comienzo de la programación se disputó la carrera clasificatoria donde venció Omar Martínez (Ford Mondeo).
Con este resultado el campeonato sigue liderado por Omar Martínez con 196 puntos, seguido por Emiliano Spataro con 167 puntos, Guillermo Ortelli con 156 puntos y Daniel Cingolani con 150 puntos.
La próxima competencia se disputará el 15 de octubre en el autódromo de Rafaela.
TRV6 - CARRERA FINAL
AUTODROMO EL ZONDA - EDUARDO COPELLO (SAN JUAN)
1 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 32 41;12,128
2 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 32 41;12,845 0,717
3 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 32 41;13,261 1,133
4 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 32 41;13,559 1,431
5 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 32 41;14,156 2,028
6 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 32 41;14,964 2,836
7 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 32 41;16,511 4,383
8 44 PISANDELLI JUAN CRUZ M. BENZ TRV6 32 41;16,688 4,560
9 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 32 41;21,195 9,067
10 21 PONTE MARTIN PASSAT TRV6 32 41;22,565 10,437
11 64 JUAN MAXIMILIANO PASSAT TRV6 32 41;24,450 12,322
12 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 32 41;25,516 13,388
13 34 PERABO IVO MONDEO TRV6 32 41;25,773 13,645
14 63 JALAF MATIAS MONDEO TRV6 32 41;26,125 13,997
15 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 32 41;31,634 19,506
16 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 32 41;38,351 26,223
17 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 32 41;41,085 28,957
18 57 DE BENEDICTIS JUAN B MONDEO TRV6 32 41;46,131 34,003
19 52 MORGENSTERN RAFAEL M.BENZ TRV6 32 41;47,506 35,378
20 28 FONTANA GUSTAVO ALFA 156 TRV6 32 41;49,426 37,298
21 62 GONZALEZ ALEJANDRO LAGUNA TRV6 32 42;09,578 57,450
22 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 29 37;54,617 37;54,617
23 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 26 34;10,511 34;10,511
24 77 BENEDETTI FABRIZIO P. 406 TRV6 24 32;17,163 32;17,163
25 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 22 29;31,684 29;31,684
26 74 BALZANO JAVIER ALFA 156 TRV6 19 25;53,629 25;53,629
27 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 17 24;19,848 24;19,848
28 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 15 20;31,558 20;31,558
29 70 IGLESIAS NICOLAS PEUGEOT 406 14 19;35,614 19;35,614
30 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 12 15;25,244 15;25,244
31 36 R E X PASSAT TRV6 12 16;28,096 16;28,096
32 49 GONZALEZ CONO M BMW TRV6 5 7;01,858 7;01,858
33 66 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 0 0,000 0,000
34 0 COTIGNOLA MARCELO MONDEO TRV6 0 0,000 0,000
35 19 MAZZACANE GASTON ALFA 156 TRV6 0 0,000 0,000
36 18 CIANTINI JOSE M. BENZ TRV6 0 0,000 0,000
Record Auto: 5 Tiempo: 1;12,171 Vuelta:10 Prom.:161.616 km/h
Promedio del ganador: 150.982 km/h
Apercibimiento: Auto nº21 (Ponte) por toque al auto nº13 (Catalan Magni)


Dejá tu comentario