BALANCES GENERALES |
| (En pesos) | 31.03.01
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| 31.03.00
|
| ACTIVO ACTIVO CORRIENTE
|
|
|
| Caja y bancos | 175.997 | 759.805 |
| Inversiones | 1.466.803 | 184.414 |
| Crèditos por Ventas | 6.379.122 | 9.069.912 |
| Otros crèditos | 13.513.341 | 15.155.834 |
| Bienes de cambio | 8.723.615 | 8.254.739 |
| Bienes de uso | 2.265.368 | 2.265.368 |
| Activos tangibles | 543.360 | 135.663 |
| Total del activo corriente | 33.058.606 | 35.825.735 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Otros crèditos | 3.195.770 | 2.820.613 |
| Inversiones | -,- | -,- |
| Bienes de cambio | 6.919.560 | 6.353.736 |
| Bienes de uso | 76.971.761 | 77.333,398 |
| Activos intangibles | 5.025.759 | 4.878.388 |
| Total del activo no corriente | 92.112.850 | 91.386.135 |
| Total del activo | 125.171.456 | 127.211.870 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 4.319.115 | 5.010.141 |
| Prèstamos | 22.673.488 | 19.174.242 |
| Remuner. y cargas sociales | 1.166.170 | 682.765 |
| Cargas fiscales | 918.635 | 505.968 |
| Otros pasivos | 18.399 | 18.399 |
| Total del pasivo corriente | 29.096.348 | 25.391.515 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | -,- | 2.480.444 |
| Prèstamos | 43.391.721 | 47.688.706 |
| Previsiones | 691.069 | 698.620 |
| Total del pasivo no corriente | 44.010.790 | 50.867.770 |
| Total del pasivo | 73.107.138 | 76.259.285 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| (s/estado respectivo) | 52.064.318 | 50.952.585 |
| Total | 125.171.456 | 127.211.870 |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS |
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Ventas netas | 5.448.108 | 6.316.568 |
| Costo de productos vendidos | (4.321.866) | (5.670.144) |
| Ganancia bruta | 1.126.242 | 646.424 |
| Gastos de administraciòn | (1.021.198) | (1.094.389) |
| Gastos de comercializaciòn | (510.413) | (638.330) |
| Resultado financiero y por tenencia | | |
| Generados por activos | (577.080) | 560.736 |
| Generados por pasivos | (1.560.222) | 210.927 |
| Otros ingresos | 282.284 | 470.856 |
| Otros egresos | (410.178) | (208.552) |
| Pèrdida ordinaria del perìodo | (2.670.565) | (52.328) |
| Resultado extraordinario | (853.494) | (220.720) |
| Pèrdida final del perìodo | (3.524.059) | (273.048) |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO |
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Variaciòn de los fondos | | |
| Fondos al inico del ejercicio | 1.052.080 | 1.140.948 |
| Aumento/(Disminuciòn) de los fondos | 590.720 | (381.115) |
| Fondos al cierre del perìodo | 1.642.800 | 759.833 |
| Causas de variaciòn de los fondos - orìgenes de los fondos | | |
| Pèrdida ordinaria del perìodo | (2.670.565) | (52.328) |
| Màs: partidas que no representan erogaciones de fondos | | |
| Amortizaciòn bienes de uso e inversiones | 648.778 | 601.125 |
| Amortizaciòn de activos intangibles | 100.082 | 73.301 |
| Resultados financieros generados por pasivos | 1.560.222 | (210.927) |
| Diferencia de inventario | 185.570 | 33.742 |
| Previsiòn desvalorizaciòn bienes de cambio | -,- | 32.038 |
| Resultados financieros generados por activos | 577.080 | (560.736) |
| Total de fondos originados en operaciones ordinarias | 402.167 | (83.785) |
| Pèrdida extraordinaria del perìodo | (853.494) | (220.720) |
| Total de fondos originados en operaciones extraordinarias | (853.494) | (220.720) |
| Total de fondos originados en las operaciones | (451.327) | (304.505) |
| Disminuciòn de crèditos | 340.932 | 2.636.049 |
| Aportes irrevocables | 4.400.000 | -,- |
| Otras causas de orìgenes de fondos | 4.740.932 | 2.626.049 |
| Total de origenes de fondos | 4.289.605 | 2.331.544 |
| Aplicaciòn de fondos | | |
| Altas de bienes de uso | 505.048 | 2.367.907 |
| Aumento/(Disminuciòn) de bienes de cambio | 179.684 | (926.817) |
| Disminuciòn de deudas | 2.486.791 | 853.639 |
| Altas de activos intangibles | 527.362 | 417.930 |
| Total de aplicaciòn de fondos | 3.698.885 | 2.712.659 |
| Aumento/(Disminuciòn) de los fondos | 590.720 | (381.115) |
Dejá tu comentario