MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - MARZO 2008
| |||||||||||
| Fecha | Cedears
| Acciones
| Merval
| Variación | Bolsa | Variación | Burcap | Variación | Alzas | Bajas | S/C |
| 3 | 9,5 | 70,5 | 2136,79 | -1,17 | 120378,56 | -0,66 | 7891,94 | -0,85 | 15 | 46 | 14 |
| 4 | 13,5 | 124,4 | 2134,56 | -0,1 | 120269,55 | -0,09 | 7883,95 | -0,1 | 20 | 50 | 13 |
| 5 | 25,5 | 114,9 | 2182,11 | 2,22 | 122938,04 | 2,21 | 8071,61 | 2,38 | 45 | 27 | 15 |
| 6 | 0,1 | 92,1 | 2179,07 | -0,13 | 122761,44 | -0,14 | 8050,63 | -0,25 | 36 | 34 | 15 |
| 7 | 2,2 | 91,9 | 2129,84 | -2,25 | 120201,99 | -2,08 | 7873,32 | -2,2 | 4 | 59 | 9 |
| 1º SEMANA | 50,8 | 493,8 | ** | -1,5 | ** | -0,76 | ** | -1,02 | 120 | 216 | 66 |
| 10 | 4,9 | 55,5 | 2100,6 | -1,37 | 118204,66 | -1,66 | 7734,7 | -1,76 | 14 | 59 | 11 |
| 11 | 1,3 | 74,1 | 2144,48 | 2,08 | 120579,35 | 2 | 7902,99 | 2,17 | 57 | 38 | 13 |
| 12 | 7,7 | 88,3 | 2134,14 | -0,48 | 120127 | -0,37 | 7875,87 | -0,34 | 22 | 39 | 15 |
| 13 | 8,1 | 124,5 | 2149,91 | 0,73 | 120540,04 | 0,34 | 7912,06 | 0,45 | 29 | 36 | 11 |
| 14 | 8,7 | 111,3 | 2117,1 | -1,52 | 119000,48 | -1,27 | 7802,94 | -1,37 | 14 | 52 | 16 |
| 2º SEMANA | 30,7 | 453,7 | ** | -0,6 | ** | -0,96 | ** | -0,85 | 136 | 224 | 66 |
| 17 | 44,9 | 84,6 | 2056,96 | -2,84 | 115572,19 | -2,88 | 7557,1 | -3,15 | 15 | 89 | 10 |
| 18 | 9,8 | 77,3 | 2081,67 | 1,2 | 117369,46 | 1,55 | 7682,41 | 1,65 | 47 | 17 | 13 |
| 19 | 40,8 | 89,9 | 2014,06 | -3,24 | 113098,54 | -3,63 | 7378,47 | -3,95 | 17 | 52 | 11 |
| 3º SEMANA | 95,5 | 251,8 | ** | -5,63 | ** | -4,96 | ** | -5,45 | 79 | 158 | 34 |
| 25 | 2,4 | 97,4 | 2068,22 | 2,68 | 115954,34 | 2,52 | 7588,49 | 2,84 | 57 | 29 | 9 |
| 26 | 5,1 | 82,8 | 2079,79 | 0,55 | 116716,6 | 0,65 | 7645,32 | 0,74 | 28 | 33 | 12 |
| 27 | 15,1 | 76,8 | 2083,66 | 0,18 | 117092,56 | 0,32 | 7675,09 | 0,38 | 28 | 25 | 13 |
| 28 | 0,1 | 48,1 | 2089,71 | 0,29 | 117298,93 | 0,17 | 7697,92 | 0,29 | 25 | 27 | 13 |
| 4º SEMANA | 22,7 | 305,1 | ** | 3,76 | ** | 3,66 | ** | 4,25 | 138 | 114 | 47 |
| 31 | 9,1 | 85,3 | 2103,72 | 0,67 | 118473,47 | 1 | 7773,45 | 0,98 | 40 | 31 | 9 |
| VAR. MENSUAL | -2,7 | -2,23 | -2,33 | ||||||||




Dejá tu comentario