BALANCES GENERALES |
| (En pesos) | 31.03.01
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| 31.03.00
|
| ACTIVO ACTIVO CORRIENTE
|
|
|
| Caja y bancos | 1.426.811 | 358.144 |
| Inversiones | 17.752 | 17.767 |
| Crèditos por Ventas | 5.678.754 | 11.887.158 |
| Otros crèditos | 388.352 | 3.380.692 |
| Bienes de cambio | 9.943.223 | 13.465.971 |
| Total del activo corriente | 17.454.892 | 29.109.732 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Otros crèditos | 268.552 | 960.918 |
| Inversiones | 38.313 | 38.313 |
| Bienes de uso | 23.505.948 | 37.493.241 |
| Activos intangibles | 5.490.798 | 5.601.145 |
| Total del activo no corriente | 29.303.611 | 44.093.617 |
| Total del activo | 46.758.503 | 73.203.348 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 16.063.537 | 19.823.537 |
| Prèstamos | 9.783.481 | 11.819.193 |
| Obligaciones negociables y otras deudas | 2.895.144 | 5.753.562 |
| Remu. y cargas sociales | 615.592 | 918.010 |
| Cargas fiscales | 565.256 | 423.178 |
| Anticipo de clientes | 99.225 | 43.037 |
| Otros pasivos | 979.492 | 1.343.615 |
| Previsiones | 1.208.612 | 453.084 |
| Total del pasivo corriente | 32.210.339 | 40.577.215 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 3.514.520 | 13.682.242 |
| Prèstamos | 7.688.827 | 12.561.622 |
| Obligaciones negociables y otras deudas | 1.779.861 | 237.818 |
| Otros pasivos | 59.085 | 223.320 |
| Total del pasivo no corriente | 13.042.293 | 26.705.002 |
| Total del pasivo | 45.252.632 | 67.282.217 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| (s/estado corresp.) | 1.505.871 | 5.921.131 |
| Total del pasivo màs patrimonio neto | 46.758.503 | 73.203.348 |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS |
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Ventas netas | 40.231.663 | 34.630.292 |
| Costo de ventas | (35.817.359) | (30.613.752) |
| Ganancia bruta | 4.414.304 | 4.016.540 |
| Gastos de comercializaciòn | (1.544.718) | (1.407.369) |
| Gastos de administraciòn | (1.014.619) | (953.636) |
| Ganancia de explotaciòn | 1.854.967 | 1.655.535 |
| Resultados financieros y por tenencia | | |
| Generados por activos | 18.964 | 4.428 |
| Generados por pasivos | (2.181.514) | (2.284.734) |
| | (2.162.550) | (2.280.306) |
| Otros ingresos | 1.285.579 | 585.060 |
| Otros egresos | (6.233.281) | (3.357.663) |
| (Pèrdida)/Ganancia del perìodo | (5.255.285) | (3.567.374) |
| |
| ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS COMPARATIVO |
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Variaciòn de los fondos | | |
| Fondos al inico del ejercicio | 830.217 | 1.164.982 |
| (Disminuciòn)/Aumento de los fondos | 614.346 | (789.070) |
| Fondos al cierre del perìodo | 1.444.563 | 375.912 |
| Causas de variaciòn de los fondos | | |
| Pèrdida del perìodo | (5.255.285) | (3.567.374) |
| Màs: partidas que no representan erogaciones de fondos | 10.081.669 | 15.294.819 |
| Menos: partidas que no representan orìgen de fondos | (7.764.922) | (7.257.300) |
| Fondos originados en las operaciones | (2.938.538) | 4.470.145 |
| Aporte irrevocables a cuenta de aumentos de capital | 1.200.000 | -,- |
| Cobro de crèditos a corto plazo | 22.908.419 | 532.139 |
| Aumento de prèstamos a corto plazo | 3.798.838 | 7.008.911 |
| Aumento de otros pasivos | 113.558 | -,- |
| Disminuciòn de crèditos a corto y largo plazo | 2.294.826 | -,- |
| Otras causas de orìgenes de fondos | 30.315.641 | 7.541.050 |
| Total de orìgenes de fondos | 27.377.103 | 12.011.195 |
| Pago de cuentas por pagar a corto plazo | (22.402.996) | (5.816.448) |
| Disminuciòn de deudas concursales y pago de interèses ON | (595.885) | (1.946.853) |
| Aumento de activos intangibles | (1.819.135) | (2.706.432) |
| Aumento de crèditos a corto y largo plazo | -,- | (68.806) |
| Pago por adquisiciòn de bienes de uso | (514.862) | (1.424.904) |
| Disminuciòn de otros pasivos a corto plazo | -,- | (818.152) |
| Pago de deudas sociales y fiscales | (1.429.879) | (18.670) |
| Total de aplicaciones de fondos | (26.762.757) | (12.800.265) |
| (Disminuciòn)/aumento de fondos | 614.346 | (789.070) |
Dejá tu comentario