| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2001
| 2000
| 2001 | 2000 | ||||||
| Activo corr.:
| 38.463.498
| 35.112.217
| Ing. operat. | 31.404.671 | 46.296.525 | ||||
| Pasivo corr.: | 31.955.675 | 35.451.314 | Costos: | 24.852.192 | 39.536.962 | ||||
| Ind. liquidez | 1.20 | 1.0 | Gastos: | 5.045.000 | 5.437.000 | ||||
| Liquidez seca | 0.84 | 0.71 | Otros saldos: | (1.796.684) | -,- | ||||
| Capital int. | 21.419.606 | 21.419.606 | Res./período: | (1.661.773) | (675.034) | ||||
| Patrimonio | 19.545.174 | 11.040.654 | S/patrimonio: | (8.7%) | (6.1%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 295% | 582% | S/capital: | (7.6%) | (3.1%) | ||||
| Valor Libros: | $ 0.91 | $ 0.51 | Res. no asign: | (17.951.296) | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas | 32.073.461 | 46.443.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de los productos vendidos | (25.287.443) | (39.427.549) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 6.786.018 | 7.015.467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (1.383.865) | (1.577.517) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercialización | (3.908.632) | (4.197.544) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos | 112.185 | 637.566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 1.605.706 | 1.877.972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la participación en sociedades artículo 33 Ley 19.550 | 102 | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por activos - intereses | 28.988 | -,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por pasivos- intereses y otros - Anexo VII | (1.499.885) | (2.553.920) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado ordinario - Ganancia - (pérdida) | 134.911 | /675.033) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado extraordinario (Pérdida) | (1.796.684) | -,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado del período - (pérdida) | (1.661.773) | (675.033) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En miles de pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 39.386 | 35.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 36.875 | 39.713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 76.261 | 75.573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 32.608 | 35.643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 24.105 | 28.883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 56.713 | 64.526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros en la sociedad controlada | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 19.545 | 11.041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 76.261 | 75.573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En miles de pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo | 1.493 | 1.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos | 112 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resutados financieros | (1.500) | (2.554) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros en resultados de sociedades controladas | -,- | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado ordinario | 135 | (675) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado extraordinario | (1.797) | -,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto del período | (1.662) | (675) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario