Argentina volvió a caer en el ranking FIFA
-
La Selección le ganó a Uruguay con carácter y buscará el pase al Mundial ante Brasil
-
Valencia pone a Ecuador cada vez más cerca de la Copa del Mundo
1. Italia 1653 pts
2. Francia 1585 (+ 2)
3. Brasil 1484 (- 1)
4. Alemania 1467 (+ 1)
5. Argentina 1373 (- 2)
6. Portugal 1323 (+ 1)
7. España 1273 (+ 2)
8. Inglaterra 1240
9. Holanda 1220 (- 3)
10. Rep. Checa 1096
...
26. México 866 (- 6)
30. Uruguay 838 (+ 4)
31. Colombia 832 (- 5)
37. Paraguay 731 (- 2)
44. Ecuador 689 (-14)
46. Costa Rica 641 (+ 6)
52. Panamá 595 (+ 8)
53. Chile 585 (-10)
55. Honduras 552
64. Perú 480 (+ 7)
70. Venezuela 452
78. Cuba 416 (- 7)
81. Guatemala 393 (+ 6)
92. Bolivia 356 (+ 5)
130. El Salvador 190 (+14)
140. Rep.Dominicana 149 (- 2)
151. Nicaragua 103 (+ 3)
193. Puerto Rico 10
Dejá tu comentario