"El gurí" Martínez hizo la pole en La Plata
-
Boca arrancó la Copa Libertadores con el pie derecho y venció a Universidad Católica en su debut
-
Debut positivo de los equipos argentinos en copas: los resultados de Racing, Independiente Rivadavia y Barracas
Omar "Gurí" Martínez.
2 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 1:31.592 0.333
3 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 1:31.631 0.372
4 31 DIRUSCIO SEBASTIAN MONDEO TRV6 1:31.754 0.495
5 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 1:31.859 0.600
6 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 1:31.907 0.648
7 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 1:31.919 0.660
8 21 PONTE MARTIN PASSAT TRV6 1:31.987 0.728
9 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 1:31.994 0.735
10 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 1:32.053 0.794
11 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 1:32.150 0.891
12 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 1:32.167 0.908
13 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 1:32.173 0.914
14 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 1:32.173 0.914
15 64 JUAN MAXIMILIANO PASSAT TRV6 1:32.187 0.928
16 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 1:32.235 0.976
17 63 JALAF MATIAS MONDEO TRV6 1:32.300 1.041
18 22 AZAR JAVIER ALFA 156 TRV6 1:32.382 1.123
19 48 CANDELA ENRIQUE MONDEO TRV6 1:32.383 1.124
20 70 IGLESIAS NICOLAS PEUGEOT 406 1:32.399 1.140
21 34 PERABO IVO VECTRA TRV6 1:32.409 1.150
22 45 RUSSO MATIAS CITROEN TRV6 1:32.434 1.175
23 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 1:32.559 1.300
24 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 1:32.590 1.331
25 57 DE BENEDICTIS JUAN B MONDEO TRV6 1:32.660 1.401
26 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 1:32.681 1.422
27 44 PISANDELLI JUAN CRUZ M. BENZ TRV6 1:32.734 1.475
28 36 R E X PASSAT TRV6 1:32.825 1.566
29 82 KOHLER CLAUDIO M. BENZ TRV6 1:32.836 1.577
30 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 1:32.960 1.701
31 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 1:33.013 1.754
32 19 MAZZACANE GASTON ALFA 156 TRV6 1:33.066 1.807
33 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 1:33.100 1.841
34 71 COTIGNOLA MARCELO MONDEO TRV6 1:33.159 1.900
35 28 FONTANA GUSTAVO ALFA 156 TRV6 1:33.190 1.931
36 62 GONZALEZ ALEJANDRO LAGUNA TRV6 1:33.340 2.081
37 49 GONZALEZ CONO M BMW TRV6 1:33.390 2.131
38 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 1:33.501 2.242
39 68 PEREZ PABLO CITROEN TRV6 1:33.545 2.286
40 67 PALOTINI LEONARDO ALFA 156 TRV6 1:34.729 3.470
41 66 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 1:35.913 4.654
42 53 TALAMO EDUARDO ALFA 156 TRV6 1:35.926 4.667
SIN TIEMPO: Nº52 (MORGENSTER)
Promedio del 1º: 164.302 km/h




Dejá tu comentario