Los Juegos Olímpicos de París 2024 llegaron a la mitad. Con la natación a punto de terminar, varias finales de gimnasia y todo el atletismo por delante, la pelea por ganar el medallero sigue viva y EEUU ya amenaza el liderazgo de China.
El medallero de París 2024, día 8: empieza la titánica batalla entre EEUU y China
La delegación norteamericana llegó a 14 oros (este sábado ganó 5) y quedó a dos del gigante asiático, que sumó 3 más a su cosecha. Leve freno apra Australia y Francia.
-
El insólito pedido de una ganadora olímpica: qué le pasó a su medalla y qué pretende que hagan las autoridades
-
Ganó dos títulos mundiales como boxeador pero una tragedia dio por finalizada su carrera y su vida
Fue un sábado productivo para el "Team USA", con cinco doradas en gimnasia, natación, atletismo y tiro. Después de varias jornadas de letargo, la mayor potencia deportiva del mundo parece haber entrado de lleno en París 2024.
Claro que su gran rival, China, no se queda atrás. Al ya sabido dominio en tenis de mesa y badmington, este año también domina en tiro deportivo. Y dio la nota en el tenis femenino: Zheng Qinwen se adueñó del título olímpico.
Medallero de los Juegos Olímpicos París 2024, día 8 (oro, plata, bronce, totales)
China 16 12 9 37
Estados Unidos 14 24 23 61
Francia 12 14 15 41
Australia 12 8 7 27
Gran Bretaña 10 10 13 33
Corea del Sur 9 7 5 21
Japón 8 5 9 22
Italia 6 8 5 19
Países Bajos 6 4 4 14
Canadá 4 4 7 15
Alemania 4 4 2 10
Rumania 3 3 1 7
Hungría 3 2 2 7
Irlanda 3 0 2 5
Nueva Zelanda 2 4 1 7
Croacia 2 1 1 4
Bélgica 2 0 2 4
Hong Kong 2 0 2 4
Azerbaiyán 2 0 0 2
Brasil 1 4 4 9
Israel 1 4 1 6
Suecia 1 2 2 5
Georgia 1 2 0 3
Suiza 1 1 4 6
España 1 1 3 5
Kazajstán 1 1 2 4
Sudáfrica 1 1 2 4
Ucrania 1 1 1 3
Uzbekistán 1 0 2 3
Guatemala 1 0 1 2
República Checa 1 0 1 2
Argentina 1 0 0 1
Dominica 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 1
Eslovenia 1 0 0 1
Filipinas 1 0 0 1
Noruega 1 0 0 1
Santa Lucía 1 0 0 1
Serbia 1 0 0 1
Uganda 1 0 0 1
México 0 2 1 3
Corea del Norte 0 2 0 2
Grecia 0 1 3 4
Polonia 0 1 3 4
Jamaica 0 1 1 2
Kosovo 0 1 1 2
Turquía 0 1 1 2
Dinamarca 0 1 0 1
Etiopía 0 1 0 1
Fiyi 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Túnez 0 1 0 1
India 0 0 3 3
Moldavia 0 0 2 2
Taiwán 0 0 2 2
Tayikistán 0 0 2 2
Austria 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
Granada 0 0 1 1
Lituania 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Dejá tu comentario