| MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - AGOSTO 2004
| ||||||||||||
| Fecha | Cedears | Acciones | Merval | Variacion | Bolsa | Variacion | Burcap | Variacion | Alzas | Bajas | s/c | |
| Vol. mill | Vol. mill | Indice | % | Indice gral, | % | Indice | % | % | ||||
| 2 | 1,2 | 12,8 | 962,41 | -0,38 | 43262,49 | 0,05 | 2379,45 | 0,22 | 19 | 22 | 10 | |
| 3 | 3,3 | 26,2 | 969,09 | 0,69 | 43651,06 | 0,89 | 2411,55 | 1,34 | 35 | 19 | 10 | |
| 4 | 2,8 | 36,8 | 983,8 | 1,51 | 44467,22 | 1,86 | 2475,62 | 2,65 | 54 | 22 | 13 | |
| 5 | 3,1 | 33,8 | 973,77 | -1,01 | 44178,35 | -0,64 | 2451,2 | -0,98 | 63 | 25 | 14 | |
| 6 | 2,2 | 44,4 | 964,11 | -0,99 | 44004,93 | -0,39 | 2454,68 | 0,14 | 13 | 54 | 6 | |
| 1º SEMANA | 12,6 | 154 | ** | -0,21 | ** | 1,77 | ** | 3,37 | 184 | 142 | 53 | |
| 9 | 19,1 | 43,3 | 963,7 | -0,04 | 44067,52 | 0,14 | 2468,44 | 0,56 | 32 | 50 | 8 | |
| 10 | 2,1 | 25,4 | 967,62 | 0,39 | 44259,87 | 0,43 | 2466,68 | -0,07 | 24 | 28 | 9 | |
| 11 | 15,3 | 24,6 | 957,02 | -1,09 | 43835,05 | -0,95 | 2439,64 | -1,09 | 11 | 35 | 11 | |
| 12 | 7,2 | 25,4 | 954,87 | -0,22 | 43555,93 | -0,63 | 2427,5 | -0,49 | 20 | 30 | 12 | |
| 13 | 6,4 | 30,3 | 934,03 | -2,18 | 42976,99 | -1,32 | 2387,45 | -1,64 | 20 | 41 | 13 | |
| 2º SEMANA | 50,1 | 149 | ** | -3,12 | ** | -2,33 | ** | -2,73 | 107 | 184 | 53 | |
| 17 | 8,1 | 24,9 | 938,03 | 0,42 | 43132,86 | 0,36 | 2412,91 | 1,06 | 24 | 17 | 12 | |
| 18 | 4,1 | 25,7 | 952,78 | 1,57 | 43612,63 | 1,11 | 2436,05 | 0,95 | 36 | 15 | 9 | |
| 19 | 16,8 | 27,9 | 944,7 | -0,84 | 43419,12 | -0,44 | 2428,65 | -0,3 | 16 | 34 | 13 | |
| 20 | 1,8 | 22,1 | 937,42 | -0,77 | 43261,43 | -0,36 | 2414,91 | -0,56 | 19 | 23 | 13 | |
| 3º SEMANA | 30,8 | 100,6 | ** | 0,36 | ** | 0,67 | ** | 1,15 | 95 | 89 | 47 | |
| 23 | 7,2 | 13,6 | 936,47 | -0,08 | 43290,72 | 0,06 | 2388,5 | -1,09 | 25 | 21 | 13 | |
| 24 | 11,7 | 18,1 | 940,02 | 0,37 | 43311,85 | 0,04 | 2387,79 | -0,02 | 32 | 23 | 8 | |
| 25 | 7,4 | 47,8 | 942,03 | 0,21 | 43177,8 | -0,3 | 2374,82 | -0,54 | 17 | 29 | 11 | |
| 26 | 16,5 | 14,5 | 940,2 | -0,19 | 43179,36 | 0 | 2366,54 | -0,34 | 61 | 37 | 16 | |
| 27 | 25,6 | 21,6 | 950,55 | 1,1 | 43678,85 | 1,15 | 2405,52 | 1,64 | 44 | 11 | 12 | |
| 4º SEMANA | 68,4 | 115,6 | ** | 1,4 | ** | 0,95 | ** | -0,35 | 179 | 121 | 60 | |
| 30 | 10,7 | 24,2 | 962,62 | 1,26 | 44011,39 | 0,76 | 2411,29 | 0,23 | 39 | 17 | 5 | |
| 31 | 11,9 | 25,2 | 952,14 | -1,08 | 43754,53 | -0,58 | 2398,27 | -0,53 | 25 | 47 | 5 | |
| 5ºSEMANA | 22,6 | 49,4 | ** | -1,08 | ** | 0,18 | ** | -0,3 | 64 | 64 | 10 | |
| Var. mensual | -1,44 | 1,13 | 0,79 | |||||||||
| RESUMEN MENSUAL | |||||
| ALZAS | 629 | ||||
| BAJAS | 600 | ||||
| VOL.TOTAL CEDEARS:($) | 184,5 | S/C | 223 | ||
| VOL.TOTAL ACCIONES:( $) | 568,6 | PROMEDIO DIARIO: ($) | 27 | ||
| MERVAL (MAX): | 983,80 | MERVAL (MIN): | 934,03 | ||



