CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
| 2004
| 2003
| 2004 | 2003 | ||||||
| Activo corr.:
| 35.279.858 | 35.942.608 | Ing. operal. | 37.890.542 | 26.869.134 | ||||
| Pasivo corr.:
| 51.335.861 | 73.819.538 | Costos: | 27.666.243 | 19.224.386 | ||||
| Ind. Liquidez | 0.68 | 0.49 | Gastos: | 13.722.554 | 12.052.116 | ||||
| Liquidez Seca: | 0.58 | 0.42 | Otros saldos: | (107.922) | (1.175.855) | ||||
| Capital Int: | 70.500.000 | 70.500.000 | Res./perído: | (5.244.584) | (13.088.658) | ||||
| Patrimonio | 132.777.093 | 110.869.073 | S/capital: | (4%) | (12%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 50% | 69% | S/capital: | (7%) | (18%) | ||||
| Valor Libro: | $ 1.88 | $ 1.57 | Res. no asign: | (5.956.429) | (96.962.861) | ||||
.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||
| En pesos | 31/3/05 | 31/3/04 | |||
| Ventas | 472.571.703 | 405.420.136 | |||
| Bonificación | (221.380.785) | (189.906.492) | |||
| Reintegro de exportación | |||||
| Productos sanidad e higiene y alimenticios | 608.656 | 549.597 | |||
| Ventas netas propias y en consignación | 251.799.574 | 216.063.241 | |||
| Valor venta productos en consignación | -,- | (1.330.442) | |||
| Ventas netas grupo Químico Estrella | 251.799.574 | 214.732.799 | |||
| Costo de ventas | (185.431.722) | (153.398.996) | |||
| Promoción industrial | 747.946 | 1.296.035 | |||
| Ganancia bruta | 67.115.798 | 62.631.838 | |||
| Gastos de administración | (11.728.771) | (9.760.462) | |||
| Gastos de comercialización | (52.457.458) | (40.924.535) | |||
| Otros gastos operativos | (5.837.182) | (70.023.411) | (5.839.346) | (56.524.343) | |
| Resultado inversiones Sociedades Art. 33 Ley 19.550 | 2.156 | 62.376 | |||
| Amortización valor llave negativo | 75.829 | -,- | |||
| Resultados financieros y por tenencia, neto | |||||
| Generados por activos | 2.604.483 | 360.648 | |||
| Generados por pasivos | (3.099.242) | (494.759) | (13.647.762) | (13.287.114) | |
| Otros ingresos y egresos | 396.526 | (1.586.221) | |||
| Pérdida del ejercicio antes de impuestos | (2.927.861) | (8.803.464) | |||
| Impuesto a las Ganancias | (386.543) | (1.497.949) | |||
| Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta | (1.737.288) | (2.677.723) | |||
| Pérdida del ejercicio | 85.051.692) | (12.879.1369 | |||
| Resultado de la particip. de 3ros. en soc. controladas | (192.8929 | 8209.522) | |||
| Pérdida neta del ejercicio | (5.244.584) | (13.088.658) | |||
ESTRUCTURA PATRIMONIAL CONSOLIDADA | |||||
| En pesos | 31.03.05 | 31.03.04 | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.01 |
| Activo corriente | 107.154.688 | 106.326.129 | 103.209.375 | 138.222.435 | 210.236.810 |
| Activo no corriente | 146.353.291 | 152.026.321 | 162.569.342 | 177.325.214 | 214.710.250 |
| Total del activo | 253.507.979 | 260.352.450 | 265.778.717 | 315.547.649 | 424.947.060 |
| Pasivo corriente | 52.500.592 | 140.676.744 | 134.550.683 | 167.959.454 | 167.567.637 |
| Pasivo no corriente | 65.741.439 | 6.510.668 | 5.195.521 | 15.678.541 | 30.914.671 |
| Total del pasivo | 118.242.031 | 147.187.412 | 139.746.204 | 183.637.995 | 198.482.308 |
| Particip. de 3ros. en soc. controladas | 2.488.855 | 2.295.965 | 2.074.782 | 2.719.029 | 2.472.824 |
| Patrimonio neto | 132.777.093 | 110.869.073 | 123.957.731 | 129.190.625 | 223.991.928 |
| Total del pasivo, particip. de 3ros. y patrimonio neto | 253.507.979 | 260.352.450 | 265.778.717 | 315.547.649 | 424.947.060 |
ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADA | |||||
| En pesos | 31.03.05 | 31.03.04 | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.01 |
| Resultado operativo | (2.829.628) | 6.169.871 | 10.756.455 | (4.151.392) | 20.926.076 |
| Resultados financieros | (494.759) | -(13.287.114) | (12.120.522) | (67.388.841) | (19.776.108) |
| Ingresos y egresos varios | 396.526 | (1.586.221) | (2.512.484) | (12.645.875) | 791.523 |
| Resultado antes de impuestos | (2.927.861) | (8.703.484) | (3.878.5319 | (84.185.7069 | 1.939.491 |
| Impuesto a las Ganancias | (386.543) | (1.497.949) | (629.826) | (183.571) | (1.402.986) |
| Resultado extraordinario | -,- | -,- | -,- | (3.383.854) | -,- |
| Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta | (1.737.288) | (2.677.723) | (997.368) | -,- | -,- |
| Particip. de 3ros. en sociedades controladas | (192.892) | (209.522) | 270.831 | 221.961 | (197.192) |
| Resultado del ejercicio | (5.244.584) | (13.088.658) | (5.232.894) | 887.491.172) | 339.313 |




Dejá tu comentario