| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2008
| 2007
| 2008 | 2007 | ||||||
Activo corr.
| 96.418.869 | 104.971.802 | Ingr. operat. | 159.199.778 | 125.468.042 | ||||
Pasivo corr.:
| 61.957.780 | 71.100.138 | Costos: | 80.773.968 | 74.101.221 | ||||
Ind. liquidez
| 1.54 | 1.47 | Gastos: | 21.022.000 | 15.980.000 | ||||
Liquidez seca | 1.35 | 1.29 | Otros saldos: | (680.986) | (780.759) | ||||
Capital int. | 21.751.671 | 21.751.671 | Res./período: | 36.266.141 | 21.926.898 | ||||
Patrimonio | 78.966.510 | 70.957.541 | S/patrimonio | 45% | 31% | ||||
Ind. Endeudam. | 83% | 107% | S/Capital: | 166% | 101% | ||||
Valor Libros: | $ 3.64 | $ 3.27 | Res. no asign: | 37.225.961 | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||
| En pesos | 30-04-08 | 30/04/2007 |
| Ventas y servicios prestados | 159.199.778 | 125.468.042 |
| Costo de servicios y productos vendidos | (80.773.968) | (74.101.221) |
| Ganancia bruta | 78.425.810 | 51.366.821 |
| Gastos de administración | (7.985.127) | (5.912.950) |
| Gastos de comercialización | (12.093.813) | (9.125.312) |
| Depreciación llave de negocio | (943.979) | (943.979) |
| Resultados financieros | ||
| Generados por activos | 154.830 | (13.680) |
| Generados por pasivos | (651.749) | (710.285) |
| Otros ingresos y egresos | (680.986) | (780.759) |
| Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias | 56.224.986 | 33.879.856 |
| Impuesto a las Ganancias | (19.938.845) | (11.952.958) |
| Ganancia del período | 36.286.141 | 21.926.898 |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||
| En pesos | 30-04-08 | 30/04/2007 |
| Activo corriente | 96.418.869 | 54.154.160 |
| Activo no corriente | 48.292.980 | 49.327.410 |
| Total | 144.711.849 | 103.481.570 |
| Pasivo corriente | 61.957.780 | 34.522.870 |
| Pasivo no corriente | 3.787.559 | 7.379.197 |
| Subtotal | 65.745.339 | 41.902.067 |
| Patrimonio neto | 78.966.510 | 61.579.503 |
| Total | 144.711.849 | 103.481.570 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||
| En pesos | 30-04-08 | 30/04/2007 |
| Resultado operativo ordinario | 57.402.891 | 35.384.580 |
| Resultados financieros | (496.919) | (723.965) |
| Otros ingresos y egresos | (680.986) | (780.759) |
| Resultado neto ordinario | 56.224.986 | 33.879.856 |
| Impuesto a las Ganancias y a los Activos | (19.938.845) | (11.952.958) |
| Resultado neto - Ganancia | 36.286.141 | 21.926.898 |




Dejá tu comentario