La lucha entre Estados Unidos y China por ganar el medallero de los Juegos Olímpicos París 2024 no sorprende. En los últimos años, ambos países dominaron con claridad. Sin embargo, la nota la da Australia, que, aunque está lejos, mantiene un éxito sostenido y se mantiene en el tercer lugar.
El medallero de París 2024, día 12: Australia tuvo un día de oro y se aferra al podio
Los oceánicos lograron 4 doradas y llegó a 18, cinco más que el local Francia. Arriba sigue EEUU con 27, dos más que China; ambos obtuvieron 3 oros esta jornada.
-
La bailarina australiana que fue viral en los Juegos Olímpicos fue proclamada N° 1 del mundo en breakdance
-
Sufrió una de las peores lesiones en la historia del futbol: se sometió a varias cirugías para reconstruir su cuerpo y retomar su sueño
De hecho, este miércoles el gran ganador fue el país oceánico, que logró 4 oros en salto con garrocha, ciclismo por equipos, skate y vela.
Las dos mayores potencias deportivas del mundo obtuvieron 3 primeros puestos cada uno, en diferentes pruebas.
Francia sufrió un día "decepcionante". Aunque acumuló varias preseas, no consiguió ningún oro, por lo que quedó rezagada en la pelea por el podio general ane Australia.
Medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 día 12 (oro, plata, bronce, totales)
Estados Unidos 27 35 32 94
China 25 23 17 65
Australia 18 12 11 41
Francia 13 17 21 51
Gran Bretaña 12 17 20 49
Corea del Sur 12 8 7 27
Japón 12 6 13 31
Italia 9 10 8 27
Países Bajos 9 5 6 20
Alemania 8 5 5 18
Canadá 6 4 9 19
Irlanda 4 0 3 7
Nueva Zelanda 3 6 1 10
Rumania 3 4 1 8
Hungría 3 3 2 8
Suecia 3 3 2 8
Ucrania 3 2 3 8
Brasil 2 5 7 14
España 2 3 6 11
Croacia 2 1 3 6
Cuba 2 1 2 5
Azerbaiyán 2 1 0 3
Bélgica 2 0 3 5
Filipinas 2 0 2 4
Hong Kong 2 0 2 4
Serbia 2 0 0 2
Israel 1 4 1 6
Kazajstán 1 3 3 7
Jamaica 1 3 1 5
Suiza 1 2 4 7
Tailandia 1 2 2 5
Georgia 1 2 1 4
Dinamarca 1 2 0 3
Grecia 1 1 5 7
Polonia 1 1 4 6
Kenia 1 1 3 5
Sudáfrica 1 1 2 4
Chile 1 1 0 2
Ecuador 1 1 0 2
Santa Lucía 1 1 0 2
Uganda 1 1 0 2
Taiwán 1 0 4 5
Irán 1 0 2 3
Uzbekistán 1 0 2 3
Guatemala 1 0 1 2
Noruega 1 0 1 2
República Checa 1 0 1 2
Argelia 1 0 0 1
Argentina 1 0 0 1
Bahréin 1 0 0 1
Dominica 1 0 0 1
Eslovenia 1 0 0 1
Marruecos 1 0 0 1
Corea del Norte 0 2 3 5
Armenia 0 2 1 3
México 0 2 1 3
Etiopía 0 2 0 2
Kirguizistán 0 1 3 4
Turquía 0 1 3 4
Lituania 0 1 2 3
Kosovo 0 1 1 2
Túnez 0 1 1 2
Chipre 0 1 0 1
Colombia 0 1 0 1
Fiyi 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
India 0 0 3 3
Tayikistán 0 0 3 3
Malasia 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
República Dominicana 0 0 2 2
Austria 0 0 1 1
Cabo Verde 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
Granada 0 0 1 1
Indonesia 0 0 1 1
Perú 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1
Dejá tu comentario