Top Race: Spataro ganó la clasificatoria
-
Messi, Mastantuono y una sorpresiva ausencia: así es la lista de la Selección argentina para el álbum de figuritas
-
El técnico de Newell's Frank Kudelka protagonizó un accidente de tránsito en Rosario
TOP RACE V6 - CARRERA CLASIFICATORIA
AUTODROMO OSCAR ALFREDO GALVEZ - BUENOS AIRES
1 2 SPATARO EMILIANO LAGUNA TRV6 28 30;02,623
2 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO TRV6 28 30;04,099 1,476
3 6 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 28 30;05,067 2,444
4 62 ALTUNA MARIANO ALFA 156 TRV6 28 30;05,221 2,598
5 7 CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT TRV6 28 30;07,691 5,068
6 5 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 28 30;08,014 5,391
7 15 BESSONE ERNESTO VW PASSAT TRV6 28 30;08,161 5,538
8 4 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 28 30;08,593 5,970
9 8 TADEI GUSTAVO &nb sp; VECTRA TRV6 28 30;09,013 6,390
10 51 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES TRV6 28 30;12,076 9,453
11 22 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 28 30;13,751 11,128
12 18 PERABO IVO MONDEO TRV6 28 30;14,535 11,912
13 24 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 28 30;15,646 13,023
14 25 LIFSCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 28 30;16,469 13,846
15 58 BAINOTTI MARIANO MERCEDES TRV6 28 30;16,680 14,057
16 59 ALVAREZ JUAN CRUZ ALFA 156 TRV6 28 30;19,916 17,293
17 61 BEITIA CRISPIN &nbs p; PASSAT TRV6 28 30;20,327 17,704
18 36 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 28 30;20,923 18,300
19 72 PORTO SEBASTIAN VECTRA TRV6 28 30;21,465 18,842
20 26 FILIBERTI NICOLAS CITROEN TRV6 28 30;21,815 19,192
21 55 CROCERI FERNANDO P. 406 TRV6 & nbsp; 28 30;22,324 19,701
22 39 IGLESIAS NICOLAS VECTRA TRV6 28 30;23,407 20,784
23 45 GONZALEZ CONO M. PASSAT TRV6 28 30;24,490 21,867
24 30 AZAR JAVIER ALFA 156 TRV6 28 30;25,894 23,271
25 52 COTIGNOLA MARCELO MONDEO TRV6 28 3 0;26,253 23,630
26 43 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 28 30;27,786 25,163
27 69 MENENDEZ DIEGO RAUL LAGUNA TRV6 28 30;28,454 25,831
28 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 28 30;29,744 27,121
29 46 PALAVECINO MARTIN ALFA 156 TRV6 28 30;30,639 28,016
30 54 TALAMO EDUARDO &nbs p; CITROEN TRV6 28 30;32,757 30,134
31 77 MENZI CLAUDIO MERCEDES TRV6 27 30;30,260 1 vuelta
32 73 ROMERA JAVIER P. 406 TRV6 24 28;20,115 4 vueltas
33 19 PONTE MARTIN VW PASSAT TRV6 18 18;33,876 9 vueltas
34 1 MARTINEZ OMAR & nbsp; MONDEO TRV6 18 18;34,245 10 vueltas
35 88 VERNA RAFAEL MONDEO TRV6 16 18;12,045 12 vueltas
36 60 PASSADORE PEDRO (H) PASSAT TRV6 13 14;15,205 14 vueltas
37 70 DI PALMA PATRICIO MERCEDES TRV6 10 11;26,393 18 vueltas
38 42 MAZZACANE GASTON PASSAT TRV6 8 10;12,20 19 vueltas
39 31 MORGENSTERN RAFAEL & nbsp; MERCEDES TRV6 8 9;21,62 20 vueltas
40 16 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 5 5;09,674 23 vueltas
41 50 BULLA PABLO BMW TRV6 5 5;10,044 24 vueltas
42 12 PISANDELLI JUAN CRUZ MERCEDES TRV6 4 4;00,461 24 vueltas
43 63 VALLE GUILLERMO VECTRA TRV6 &nbs p; 3 2;57,074 25 vueltas
44 53 BERNARDINI JAVIER VECTRA TRV6 2 3;44,574 26 vueltas
45 49 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 1 1;04,857 27 vueltas
46 99 MORICONI GUILLERMO MONDEO TRV6 0 0,000 0,000



Dejá tu comentario